2024年度 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2024 九州2部 通年
最終更新日: 2024-04-06 00:13:01<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/05 (金) | 筑陽学園高等学校 | 2 - 3 試合終了 | 大分高等学校 | 福岡フットボールセンターCピッチ |
| 04/05 (金) | 学校法人宮崎日本大学学園 | 国見高等学校 | 西都市潜水台運動公園C | |
| 04/05 (金) | 鹿児島高等学校 | 東海大学付属福岡高等学校 | ビーラインフットボールセンター天然芝 | |
| 04/05 (金) | FC琉球U-18 | 鵬翔高等学校 | 金武町体育施設陸上競技場 | |
| 04/05 (金) | 佐賀東高等学校 | 熊本国府高等学校 | SAGAサンライズパーク北 | |
| 04/13 (土) | 筑陽学園高等学校 | 国見高等学校 | 福岡フットボールセンターAピッチ | |
| 04/13 (土) | 鹿児島高等学校 | 鵬翔高等学校 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場Aコート | |
| 04/13 (土) | 佐賀東高等学校 | 大分高等学校 | 佐賀市健康運動センター天然芝 | |
| 04/14 (日) | FC琉球U-18 | 熊本国府高等学校 | タピック県総ひやごんスタジアム | |
| 04/14 (日) | 学校法人宮崎日本大学学園 | 東海大学付属福岡高等学校 | 西都市潜水台運動公園C | |
| 04/21 (日) | 大分高等学校 | FC琉球U-18 | レゾナックサッカーラグビー場サブB | |
| 04/21 (日) | 国見高等学校 | 佐賀東高等学校 | 国見総合運動公園多目的芝生広場 | |
| 04/28 (日) | 東海大学付属福岡高等学校 | 筑陽学園高等学校 | タイガーフィールドスタジアム | |
| 04/28 (日) | 鵬翔高等学校 | 学校法人宮崎日本大学学園 | 鵬翔高校グラウンド | |
| 04/28 (日) | 熊本国府高等学校 | 鹿児島高等学校 | COSMOS西 | |
| 05/03 (金) | 大分高等学校 | 鹿児島高等学校 | レゾナックサッカーラグビー場サブA | |
| 05/06 (月) | 筑陽学園高等学校 | 鵬翔高等学校 | 福岡フットボールセンターAピッチ | |
| 05/06 (月) | 熊本国府高等学校 | 学校法人宮崎日本大学学園 | 熊本県民総合運動公園スポーツ広場 | |
| 05/06 (月) | 国見高等学校 | FC琉球U-18 | 島原市営陸上競技場 | |
| 05/06 (月) | 東海大学付属福岡高等学校 | 佐賀東高等学校 | タイガーフィールドスタジアム | |
| 05/11 (土) | 筑陽学園高等学校 | 熊本国府高等学校 | 福岡フットボールセンターAピッチ | |
| 05/11 (土) | 鹿児島高等学校 | 佐賀東高等学校 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場Aコート | |
| 05/12 (日) | 学校法人宮崎日本大学学園 | FC琉球U-18 | 宮崎日大高校第2グラウンド | |
| 05/12 (日) | 大分高等学校 | 国見高等学校 | レゾナックサッカーラグビー場サブB | |
| 05/12 (日) | 東海大学付属福岡高等学校 | 鵬翔高等学校 | タイガーフィールドスタジアム | |
| 05/18 (土) | 筑陽学園高等学校 | 佐賀東高等学校 | 福岡フットボールセンターAピッチ | |
| 05/19 (日) | FC琉球U-18 | 東海大学付属福岡高等学校 | 金武町体育施設陸上競技場 | |
| 05/19 (日) | 国見高等学校 | 熊本国府高等学校 | 島原市営陸上競技場 | |
| 06/08 (土) | 大分高等学校 | 鵬翔高等学校 | レゾナックサッカーラグビー場サブA | |
| 06/09 (日) | 学校法人宮崎日本大学学園 | 鹿児島高等学校 | 宮崎日大高校第2グラウンド | |
| 06/23 (日) | FC琉球U-18 | 筑陽学園高等学校 | 吉の浦公園護佐丸陸上競技場 | |
| 06/23 (日) | 佐賀東高等学校 | 学校法人宮崎日本大学学園 | 佐賀市健康運動センター人工芝 | |
| 06/23 (日) | 国見高等学校 | 鹿児島高等学校 | 島原市営陸上競技場 | |
| 06/23 (日) | 東海大学付属福岡高等学校 | 大分高等学校 | タイガーフィールドスタジアム | |
| 06/23 (日) | 熊本国府高等学校 | 鵬翔高等学校 | COSMOS西 | |
| 06/29 (土) | 鹿児島高等学校 | 筑陽学園高等学校 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場Aコート | |
| 06/30 (日) | 大分高等学校 | 学校法人宮崎日本大学学園 | 佐伯市総合運動公園人工芝グラウンド | |
| 06/30 (日) | 佐賀東高等学校 | FC琉球U-18 | 佐賀県フットボールセンター | |
| 06/30 (日) | 鵬翔高等学校 | 国見高等学校 | 鵬翔高校グラウンド | |
| 06/30 (日) | 熊本国府高等学校 | 東海大学付属福岡高等学校 | 観音山総合運動公園サッカー場 | |
| 07/13 (土) | 熊本国府高等学校 | 大分高等学校 | 益城町総合運動公園陸上競技場 | |
| 07/14 (日) | 学校法人宮崎日本大学学園 | 筑陽学園高等学校 | 宮崎日大高校第2グラウンド | |
| 07/14 (日) | 東海大学付属福岡高等学校 | 国見高等学校 | タイガーフィールドスタジアム | |
| 07/14 (日) | 鵬翔高等学校 | 佐賀東高等学校 | 鵬翔高校グラウンド | |
| 07/14 (日) | FC琉球U-18 | 鹿児島高等学校 | 沖縄県総合運動公園蹴球場 | |
| 08/25 (日) | 東海大学付属福岡高等学校 | 鹿児島高等学校 | タイガーフィールドスタジアム | |
| 08/25 (日) | 大分高等学校 | 筑陽学園高等学校 | レゾナックサッカーラグビー場サブB | |
| 08/25 (日) | 国見高等学校 | 学校法人宮崎日本大学学園 | 島原市営陸上競技場 | |
| 08/25 (日) | 熊本国府高等学校 | 佐賀東高等学校 | 熊本県民総合運動公園スポーツ広場 | |
| 08/25 (日) | 鵬翔高等学校 | FC琉球U-18 | 鵬翔高校グラウンド | |
| 09/01 (日) | 国見高等学校 | 筑陽学園高等学校 | 島原市営陸上競技場 | |
| 09/01 (日) | 東海大学付属福岡高等学校 | 学校法人宮崎日本大学学園 | タイガーフィールドスタジアム | |
| 09/01 (日) | 熊本国府高等学校 | FC琉球U-18 | COSMOS東 | |
| 09/01 (日) | 大分高等学校 | 佐賀東高等学校 | レゾナックサッカーラグビー場サブA | |
| 09/01 (日) | 鵬翔高等学校 | 鹿児島高等学校 | 鵬翔高校グラウンド | |
| 09/14 (土) | 筑陽学園高等学校 | 東海大学付属福岡高等学校 | 福岡フットボールセンターAピッチ | |
| 09/14 (土) | 鹿児島高等学校 | 熊本国府高等学校 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場Aコート | |
| 09/15 (日) | 学校法人宮崎日本大学学園 | 鵬翔高等学校 | 宮崎日大高校第2グラウンド | |
| 09/15 (日) | FC琉球U-18 | 大分高等学校 | 沖縄県総合運動公園蹴球場 | |
| 09/28 (土) | 鹿児島高等学校 | 大分高等学校 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場Aコート | |
| 09/29 (日) | 学校法人宮崎日本大学学園 | 熊本国府高等学校 | 宮崎日大高校第2グラウンド | |
| 09/29 (日) | 鵬翔高等学校 | 筑陽学園高等学校 | 鵬翔高校グラウンド | |
| 09/29 (日) | 佐賀東高等学校 | 東海大学付属福岡高等学校 | ブラックモンブランフットボールセンター南 | |
| 09/29 (日) | FC琉球U-18 | 国見高等学校 | 沖縄県総合運動公園蹴球場 | |
| 10/05 (土) | 熊本国府高等学校 | 筑陽学園高等学校 | 熊本県民総合運動公園スポーツ広場 | |
| 10/06 (日) | 佐賀東高等学校 | 鹿児島高等学校 | ブラックモンブランフットボールセンター南 | |
| 10/06 (日) | 国見高等学校 | 大分高等学校 | 国見総合運動公園多目的芝生広場 | |
| 10/06 (日) | 鵬翔高等学校 | 東海大学付属福岡高等学校 | 綾てるは広場グラウンド | |
| 10/12 (土) | 佐賀東高等学校 | 筑陽学園高等学校 | 福岡フットボールセンターDピッチ | |
| 10/12 (土) | 鹿児島高等学校 | 学校法人宮崎日本大学学園 | いぶすきフットボールパーク人工芝 | |
| 10/12 (土) | 熊本国府高等学校 | 国見高等学校 | COSMOS東 | |
| 10/13 (日) | 鵬翔高等学校 | 大分高等学校 | 鵬翔高校グラウンド | |
| 10/14 (月) | 東海大学付属福岡高等学校 | FC琉球U-18 | タイガーフィールドスタジアム | |
| 09/07 (土) | 筑陽学園高等学校 | FC琉球U-18 | 福岡フットボールセンターAピッチ | |
| 09/08 (日) | 大分高等学校 | 東海大学付属福岡高等学校 | レゾナックサッカーラグビー場サブA | |
| 09/22 (日) | 鵬翔高等学校 | 熊本国府高等学校 | 鵬翔高校グラウンド | |
| 10/19 (土) | 鹿児島高等学校 | 国見高等学校 | osako yuya stadium | |
| 11/17 (日) | 学校法人宮崎日本大学学園 | 佐賀東高等学校 | 宮崎日大高校第2グラウンド | |
| 11/23 (土) | 筑陽学園高等学校 | 鹿児島高等学校 | 福岡フットボールセンターBピッチ | |
| 11/24 (日) | FC琉球U-18 | 佐賀東高等学校 | 金武町体育施設陸上競技場 | |
| 11/24 (日) | 国見高等学校 | 鵬翔高等学校 | 島原市営陸上競技場 | |
| 11/24 (日) | 東海大学付属福岡高等学校 | 熊本国府高等学校 | タイガーフィールドスタジアム | |
| 11/24 (日) | 学校法人宮崎日本大学学園 | 大分高等学校 | 宮崎日大高校第2グラウンド | |
| 12/01 (日) | 筑陽学園高等学校 | 学校法人宮崎日本大学学園 | 福岡フットボールセンターBピッチ | |
| 12/01 (日) | 鹿児島高等学校 | FC琉球U-18 | いぶすきフットボールパーク人工芝 | |
| 12/01 (日) | 佐賀東高等学校 | 鵬翔高等学校 | ブラックモンブランフットボールセンター南 | |
| 12/01 (日) | 大分高等学校 | 熊本国府高等学校 | 大分県サッカー協会人工芝 | |
| 12/01 (日) | 国見高等学校 | 東海大学付属福岡高等学校 | 国見総合運動公園多目的芝生広場 | |
| 未定 | 佐賀東高等学校 | 国見高等学校 | 未定 | |
| 未定 | FC琉球U-18 | 学校法人宮崎日本大学学園 | 未定 |


